Os diplomados:
Governador, Waldez Góes (PDT); Vice governador Jaime Nunes (PROS). Esta é a quarta eleição de WG para o governo. A vitória deste ano foi em segundo turno obtendo 191.741 votos correspondente a 52,35% |
Senadores Randolfe Rodrigues (REDE) obteve 264.798 votos e Lucas Barreto (PTB)128.186 votos. |
Os deputados federais a serem diplomados, os partidos e o número de votos obtidos.
Camilo CapiberibePSB | 6,85%24.987 votos |
Acácio FavachoPROS | 5,24%19.111 votos |
ViníciusPR | 5,16%18.818 votos |
Aline Gurgel | 4,53%16.519 votos |
Professora MarcivaniaPC do B | 3,89%14.196 votos |
Luiz CarlosPSDB | 3,86%14.069 votos |
Andre AbdonPP | 3,52%12.856 votos |
Leda SadalaAVANTE | 3,10%11.301 votos |
Deputados Estaduais
Conheça os 24 deputados estaduais que serão diplomados, hoje, no Tribunal Regional Eleitoral seus respectivos partidos e número de votos obtidos.
ALLINY SERRÃODEM | 2,35%8.987 votos |
MARILIAPDT | 2,34%8.950 votos |
DR. FURLANPTB | 1,97%7.512 votos |
KAKÁ BARBOSAPR | 1,89%7.201 votos |
EDNA AUZIERPSD | 1,74%6.632 votos |
MAX DA AABBSOLIDARIEDADE | 1,60%6.124 votos |
PASTOR OLIVEIRAPRB | 1,53%5.852 votos |
LUCIANAPR | 1,53%5.825 votos |
TELMA GURGELPRP | 1,47%5.601 votos |
JUNIOR FAVACHODEM | 1,46%5.585 votos |
JORY OEIRASDC | 1,43%5.466 votos |
JAIME PEREZPTC | 1,43%5.446 votos |
DOUTOR JACIMDB | 1,38%5.275 votos |
DIOGO SENIORPMB | 1,36%5.188 votos |
PAULO LEMOSPSOL | 1,32%5.031 votos |
TELMA NERYPSDB | 1,29%4.942 votos |
ZEZINHO TUPINAMBÁPSC | 1,10%4.184 votos |
ALDILENE SOUZAPPL | 1,08%4.107 votos |
DR. ALBERTO NEGRÃOPP | 1,07%4.079 votos |
DR. VICTOR AMORASREDE | 1,06%4.037 votos |
JESUS PONTESPTC | 1,02%3.894 votos |
PAULINHO RAMOSPR | 0,99%3.783 votos |
CRISTINA ALMEIDAPSB | 0,80%3.052 votos |
CHARLY JHONEPR | 0,68%2.595 votos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário